8月21日有138只债券缴款
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23贴现国债50 | 300 | 0.2486 |
23汇金MTN005 | 150 | 5 |
23国开10(增13) | 125 | 10 |
23进出04(增9) | 80 | 1 |
23飞驰建普1A_bc | 78.6 | 0.5151 |
23中化Y6 | 60 | 3 |
23中证S8 | 40 | 0.5041 |
23长安银行小微债 | 30 | 3 |
23先正达CP001 | 30 | 1 |
23进出02(增12) | 30 | 2 |
23安信G3 | 25 | 3 |
23安信G4 | 25 | 5 |
23大唐集MTN010 | 20 | 3 |
23广州农村商业银行CD095 | 20 | 0.25 |
23大唐发电SCP005 | 20 | 0.1639 |
23华能MTN013 | 20 | 2 |
23财通证券CP004 | 20 | 0.4126 |
23广州农村商业银行CD094 | 20 | 0.5 |
23晋焦煤MTN001 | 20 | 5 |
23荆发01 | 20 | 5 |
23信投G1 | 20 | 3 |
23信投G2 | 20 | 5 |
23信投G3 | 20 | 10 |
23国开14(增10) | 20 | 3 |
23飞驰建普1C_bc | 19.08753397 | 1.3479 |
23武汉农商行CD133 | 17.3 | 1 |
23五资02 | 15 | 3 |
23豫通02 | 15 | 10 |
23鲁高速股MTN001 | 15 | 3 |
23国开清发20(增4) | 15 | 20 |
23桂交投CP005 | 15 | 0.8197 |
23江铜SCP010 | 15 | 0.2459 |
23云投SCP028 | 15 | 0.3279 |
23建德01 | 15 | 3 |
23深圳农商银行CD094 | 13 | 0.5 |
23深铁11 | 13 | 10 |
23桂铁投SCP001 | 12.4 | 0.1913 |
23深圳农商银行CD095 | 12.1 | 0.25 |
23武汉农商行CD134 | 10.5 | 0.5 |
23津保投SCP014 | 10 | 0.6284 |
23苏农垦SCP007 | 10 | 0.1803 |
23长寿开投SCP002 | 10 | 0.7377 |
23华电江苏SCP020 | 10 | 0.2459 |
23株洲城建SCP004 | 10 | 0.7377 |
23津城建SCP054 | 10 | 0.4973 |
23扬子国资CP002 | 10 | 1 |
23万州经开MTN004(科创票据) | 10 | 2 |
23河钢集MTN012 | 10 | 3 |
23广州高新MTN004 | 10 | 5 |
23湖州城投MTN001 | 10 | 5 |
23重庆农村商行CD104 | 10 | 0.25 |
23重庆农村商行CD105 | 10 | 0.5 |
23海连G1 | 10 | 3 |
23华福G2 | 10 | 3 |
23招路K1 | 10 | 3 |
23溧高01 | 9.2 | 5 |
23中航租赁MTN001 | 9 | 2 |
23青岛财通PPN002 | 9 | 5 |
23上海农商银行CD056 | 8.8 | 1 |
23衡城03 | 8.5 | 5 |
23衡城02 | 8.5 | 5 |
23昌阳投资MTN001 | 8.45 | 1 |
23常经01 | 8.3 | 3 |
23安徽水利PPN001 | 8 | 3 |
23共享02 | 8 | 2 |
23乐山02 | 8 | 3 |
23广东顺德农商行CD056 | 8 | 0.75 |
23金阳新城CP001 | 8 | 1 |
23小鹏租赁ABN001优先A | 7.98 | 2.3288 |
23和悦ABN002优先 | 7.76 | 1 |
23国投K2 | 7.5 | 10 |
23中粮置业MTN001A | 7.5 | 2 |
23国投K1 | 7.5 | 3 |
23中粮置业MTN001B | 7.5 | 3 |
23威产D1 | 7 | 1 |
23西岸旅游SCP002 | 7 | 0.7377 |
23桂建D1 | 7 | 1 |
23即墨城投SCP002 | 6 | 0.7377 |
23吴发03 | 6 | 3 |
23休宁债 | 6 | 7 |
23桂冠电力MTN002 | 6 | 2 |
G23淮D1 | 5.88 | 1 |
凯盛YK05 | 5 | 2 |
凯盛YK06 | 5 | 3 |
23长城华西绿债01 | 5 | 3 |
23东莞农村商业银行CD152 | 5 | 1 |
23武汉农商行CD132 | 5 | 0.25 |
23安阳投资MTN001 | 5 | 3 |
23碧水源MTN001(科创票据) | 5 | 2 |
23河南资产MTN001 | 5 | 3 |
23厦国贸MTN001 | 5 | 3 |
23乌经开MTN003 | 5 | 2 |
23塔城01 | 5 | 5 |
23宿迁经开CP003 | 5 | 1 |
23华靖资产CP004 | 5 | 1 |
23孝感高创CP001 | 5 | 1 |
23镇江交通CP004 | 5 | 0.9836 |
23华电租赁SCP006 | 5 | 0.735 |
23滨建投SCP020 | 5 | 0.4645 |
23龙岩汇金SCP003 | 5 | 0.7377 |
23金坛投资SCP002 | 5 | 0.7377 |
23电建租赁SCP001 | 5 | 0.1639 |
23靖江城投SCP004 | 4.5 | 0.7377 |
23津地铁SCP004 | 4.5 | 0.3279 |
23招元和萃5优先 | 4.5 | 1.4329 |
23靖建04 | 4.4 | 2 |
23孝顺和债 | 4 | 7 |
23谷财MTN002A | 4 | 5 |
23江宁滨江PPN004 | 4 | 3 |
23飞驰建普1B_bc | 3.7 | 0.5945 |
23龙水02 | 3.5 | 3 |
23苏水01 | 3.5 | 5 |
23太仓港SCP004 | 3 | 0.3525 |
23谷财MTN002B | 3 | 5 |
23漳经03 | 3 | 3 |
23新津城乡MTN001 | 3 | 5 |
23鲁宏桥GN002 | 3 | 2 |
23哈尔滨投CP001 | 3 | 1 |
23智行ABN001优先 | 2.84 | 1.0849 |
23如开08 | 2.6 | 3 |
23临海农商银行CD005 | 2.5 | 0.75 |
23东莞农村商业银行CD153 | 2.2 | 0.75 |
23漳经02 | 2 | 3 |
23临海农商银行CD004 | 2 | 1 |
23中山农商行CD056 | 2 | 0.5 |
23龙阳天府PPN002 | 1.35 | 5 |
23小鹏租赁ABN001次 | 1.33 | 3.6658 |
23招元和萃5C | 1.3 | 3.1808 |
23广东南海农商行CD050 | 1 | 0.25 |
23浙江台州椒江农商银行CD019 | 1 | 0.75 |
23贵阳农商行CD064 | 1 | 1 |
23温州交通SCP001(专项乡村振兴) | 1 | 0.7377 |
23江苏江南农村商业银行CD091 | 1 | 0.5 |
23岸资02 | 0.7 | 3 |
23智行ABN001次 | 0.6988 | 2.8329 |
23江苏江南农村商业银行CD090 | 0.5 | 0.0833 |
23小鹏租赁ABN001优先B | 0.44 | 2.5014 |
23和悦ABN002次 | 0.001 | 1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
X 关闭
-
中兴通讯上半年营收超600亿元 将加快从CT领域拓展至IT领域 从全连接公司向算力公司转型
8月18日,中兴通讯发布2023年半年度报告。报告显示,上半年,中兴通讯
-
整改!刚刚,官方发文:不得超过20%
2023-08-1811:30·上观新闻“中国铁路”微信公众号17日发布消息,全文
-
季为民:吸引并留住中高端人才对于企业成功至关重要
人才是第一资源,也是企业持续发展的核心驱动力。然而,当前企业在人才
-
云南蒙自一汽车连撞路边车辆致多人受伤,警方:涉事司机已被控制
极目新闻记者舒隆焕谢茂8月19日,有网友发视频称,云南红河蒙自市区疑
-
中医自学考试报名条件要求 中医自学考试报名条件
1、到2005年底为止。2、全国范围的中医自学考试都已经停止了。相信通过
-
预制菜赛道的“狂飙”已然终结:品牌患上“大单品焦虑症”,A股预制菜第一股陷入“一边开店一边闭店”窘境
财联社8月19日讯(编辑笠晨)时代的发展改变着人们的消费方式与饮食习
-
赞美环卫工人的句子简短(赞美环卫工人的句子)
我是小前,我来为大家解答以上问题。赞美环卫工人的句子简短,赞美环卫
-
新款奇瑞QQ冰淇淋将于8月下旬上市 新增两款车身颜色
易车讯我们从官方获悉,新款奇瑞QQ冰淇淋将于8月下旬上市。新车外观上
-
联赢激光08月18日被沪股通减持23.41万股
08月18日,联赢激光被沪股通减持万股,最新持股量为万股,占公司A股总
-
拼凑“小圈子” 美国欲在亚太兴风作浪早已被识破
美日韩三国领导人会晤,定于美国东部时间8月18日在华盛顿附近的戴维营